Monday, August 29, 2016

Calories Burned in Various Sport Activities

Here is table that shows calories burned by various sporting activities in 30 Minutes. Amount of calories burned are different for people with different weights. I have taken below three weights as an example.

Activities Weights in Pounds (lbs)
125 155 185
Archery: non-hunting 105 130 155
Badminton: general 135 167 200
Basketball: playing a game 240 298 355
Bicycling: 12-14 mph 240 298 355
Bicycling: 14-16 mph 300 372 444
Bicycling: 16-19 mph 360 446 533
Bicycling: > 20 mph 495 614 733
Billiards 75 93 111
Bowling 90 112 133
Football: touch, flag, general 240 298 355
Frisbee 90 112 133
Golf: carrying clubs 165 205 244
Gymnastics: general 120 149 178
Handball: general 360 446 533
Hiking: cross-country 180 223 266
Hockey: field & ice 240 298 355
Horseback Riding: general 120 149 178
Ice Skating: general 210 260 311
Martial Arts: judo, karate, kickbox 300 372 444
Racquetball: casual, general 210 260 311
Rollerblade Skating 210 260 311
Rope Jumping 300 372 444
Running: 5 mph (12 min/mile) 240 298 355
Running: 6 mph (10 min/mile) 300 372 444
Running: 7.5 mph (8 min/mile) 375 465 555
Running: 10 mph (6 min/mile) 495 614 733
Running: cross-country 270 335 400
Scuba or skin diving 210 260 311
Skateboarding 150 186 222
Skiing: cross-country 240 298 355
Soccer: general 210 260 311
Swimming: general 180 223 266
Tai Chi 120 149 178
Tennis: general 210 260 311
Volleyball: non-competitive, general play 90 112 133
Walking: 3.5 mph (17 min/mile) 120 149 178
Walking: 4 mph (15 min/mile) 135 167 200
Walking: 4.5 mph (13 min/mile) 150 186 222

1 Kg = 2.2 Lbs
or
1 Lbs = 0.453 Kg

No comments:

Post a Comment